بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور برزیل با تولید 17 میلیون و 251 هزار تن پرتقال در سال اولین کشور بزرگ تولیدکننده این محصول در جهان می باشد.
بعد از کشور برزیل، کشورهای چین و هند هر کدام با تولید 8.4 میلیون تن و 7.5 میلیون تن پرتقال در سال به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.
رتبه جهانی ایران در تولید پرتقال
ایران با تولید نزدیک به 2 میلیون تن پرتقال در سال، نهمین کشور تولید کننده این محصول در دنیا می باشد. تولید پرتقال در ایران حتی از کشور ترکیه نیز بیشتر می باشد و در بین کشورهای اسلامی تنها مصر و اندونزی تولید بیشتری نسبت به ایران دارند.
آمار تولید پرتقال در کشورهای جهان :
| رتبه | کشور | 2016 (تن) | درصد |
| 1 | 17251291 | 23.57 | |
| 2 | 8419881 | 11.50 | |
| 3 | 7503000 | 10.25 | |
| 4 | 5160000 | 7.05 | |
| 5 | 4603253 | 6.29 | |
| 6 | 3438030 | 4.70 | |
| 7 | 3137546 | 4.29 | |
| 8 | 2138474 | 2.92 | |
| 9 | 1944023 | 2.66 | |
| 10 | 1850000 | 2.53 | |
| 11 | 1592944 | 2.18 | |
| 12 | 1495067 | 2.04 | |
| 13 | 1366002 | 1.87 | |
| 14 | 1032446 | 1.41 | |
| 15 | 918937 | 1.26 | |
| 16 | 909237 | 1.24 | |
| 17 | 892764 | 1.22 | |
| 18 | 799397 | 1.09 | |
| 19 | 690130 | 0.94 | |
| 20 | 636919 | 0.87 |



